R1506 World Trade Center Anyang Henan China 455000 | jerry@zzsteels.com |
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Koolstofstaal, Legeringsstaal | Hoofdcode: | Ronde, Gelijke, Reductiemiddel |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/2“ - 72 ', 1/2“ - 48“ (DN15-DN1200) | Technieken: | Het duwen, gelast Stempelen, |
Oppervlakte: | Zwart of Geschilderd | Verbinding: | Het lassen, Las |
Hoog licht: | Het Reductiemiddel van de de Laspijp van ASTM 234,DN1200 het Reductiemiddel van de Stuiklaspijp,De Pijpreductiemiddel van de Schs10 Las |
De Montage ASTM 234 het Reductiemiddel ASME B16.9 van het uiteindelassen van de Stuiklaspijp
De montage van het het uiteindelassen van ASTM A234 wordt gebruikt in druk het door buizen leiden en de dienst van de schipvervaardiging bij gematigd tarief en opgeheven temperaturen, en beschikbaar in diverse rangen van koolstofstaal en van het legeringsstaal materiaal. Deze materialen bestaan uit getemperd staal, smeedstukken, bars, platen, naadloze of fusie-gelaste tubulaire producten met toegevoegd vullermetaal en confrom aan de checmial vereisten en de mechnical eigenschappen.
Zizi Engineering is één van de hoogste fabrikant, exporteur en leverancier van de montage van de staalpijp en flenzen die in diverse grootte, afmeting en vormen volgens de eis van onze cliënt beschikbaar zijn. Zoals het reductiemiddel, de elleboog, het T-stuk, corss en GLB van de stuiklaspijp.
Specificatie
Norm |
ASTM A234, ASME B16.9, ANSI B16.9 |
Grootte |
1/8“ NB AAN 48“ NB. (Naadloze & 100%-Gelaste Röntgenstraal, Vervaardigd) |
Dikte |
Programma S10, S20, S30, STD, S40, S60, XS, S80, S100, S120, S140, S160, XXS |
Elleboog
Volgens de hoek, noemen wij het als 45 graadelleboog en 90 graadelleboog.
Voor de buigende straal, zijn er lange straal (1.5D) en korte straal (1D)
T-stuk
Wanneer de grootte van de looppaspijp zoals de grootte van de takpijp zelfde is, kunnen wij het als gelijk T-stuk of recht T-stuk roepen.
Terwijl de takdiameter dan in werking gestelde pijpdiameter klein is, vermindert het T-stuk.
GLB
Het wordt gebruikt om het eind van pijpleiding te verzegelen door lassen. En zij hebben zelfde grootte en dikte.
Kromming
Het heeft zelfde functie en graad zoals elleboog die gebruikte om de richting van pijpleiding te veranderen. Het verschil is de buigende straal. Gewoonlijk is de krommingsstraal 3D of hierboven. Dergelijke 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, enz.
Stub End
Het stompeind wordt gebruikt om met de overlappings gezamenlijke flens aan te passen. Er is type twee dat patroon en kort patroon snakt.
De Chemische Samenstelling van ASTM A234
Rang | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
WPB | 0,3 | 0,1 | 0.29 - 1.06 | 0,05 | 0,058 | 0,4 | 0,4 | 0,15 |
WP5 CL1 | 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,03 | 4 - 6 | / | 0.44 - 0,65 |
WP5 CL3 | 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,03 | 4 - 6 | / | 0.44 - 0,65 |
WP9 CL1 | 0,15 | 1 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 8 - 10 | / | 0.9 - 1.1 |
WP9 CL3 | 0,25 | 1 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 8 - 10 | / | 0.9 - 1.1 |
WP11 CL1 | 0.05 - 0,15 | 0.5 - 1 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 1 - 1.5 | / | 0.44 - 0,65 |
WP11 CL2 | 0.05 - 0,2 | 0.5 - 1 | 0.3 - 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1 - 1.5 | / | 0.44 - 0,65 |
WP11 CL3 | 0.05 - 0,2 | 0.5 - 1 | 0.3 - 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1 - 1.5 | / | 0.44 - 0,65 |
WP12 CL1 | 0.05 - 0,2 | 0,6 | 0.3 - 0,8 | 0,045 | 0,045 | 0.8 - 1.25 | / | 0.44 - 0,65 |
WP12 CL2 | 0.05 - 0,2 | 0,6 | 0.3 - 0,8 | 0,045 | 0,045 | 0.8 - 1.25 | / | 0.44 - 0,65 |
WP22 CL1 | 0.05 - 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,04 | 1.9 - 2.6 | / | 0.87 - 1.13 |
WP22 CL3 | 0.05 - 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,04 | 1.9 - 2.6 | / | 0.87 - 1.13 |
De Eigenschappen van ASTM A234 Mechnical
Rang | Treksterkte (Mpa) | Yiledsterkte (Mpa) | Verlenging (%) | HB |
WPB | 415 - 655 | 240 | 22 | 197 |
WP5 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 217 |
WP5 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 217 |
WP9 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 217 |
WP9 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 217 |
WP11 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 197 |
WP11 CL2 | 485 - 655 | 275 | 22 | 197 |
WP11 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 197 |
WP12 CL1 | 415 - 585 | 220 | 22 | 197 |
WP12 CL2 | 485 - 655 | 275 | 22 | 197 |
WP22 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 197 |
WP22 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 197 |
Contactpersoon: Sales Manager
Van de de Pijpelleboog van het 45 Graadstaal de Contactdooslas 3/8 „6000 # A694 F52 ASME B16 11
45 de Graad Gegalvaniseerde Elleboog BSPP 3/4 „3000 van de Staalpijp # ASME B16 11/BS3799
Van de het Staalpijp van de contactdooslas de Koppelingsklasse 3000 3/4 Duim Grootte ASTM A182 F316L
3 / 4 „Roestvrij staal Halve Koppeling, NPT Halve Koppeling 3000 # ASTM A182 F310 ASME B16 11
Van de het Staalpijp van BSPT „de Koppelingsklasse 3/4 3000 Roestvrij staal ASTM A182 F316
Het Staalpijp die van de contactdooslas 3000 # 2 1/2 „ASTM A182 F304 ASME B16 11 koppelen
Flenzen 2 van het schouwspel Blinde Gesmede Staal „150 # ASTM A516 Gr. 70 ASME B16 48
1 1/2 „300 # Opgeheven de Halsflens Sch XXS ASTM A182 F304 ASME B16 5 van de Gezichtslas